美國農業部(USDA)周四公(11月21日)布的小麥出口銷售報告顯示:截至11月14日當周,美國2019-20年度小麥出口凈銷售437,700噸,2020-21年度出口凈銷售0噸。當周,美國2019-20年度小麥出口裝船485,200噸。
2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
凈銷售 凈銷售 出口裝船
緬甸 1.0 0.0 0.1
柬埔寨 * 0.0 0.0
加拿大 0.0 0.0 0.2
中國大陸 0.1 0.0 65.1
柬埔寨 31.0 0.0 31.0
多米尼加 0.4 0.0 4.9
厄瓜多爾 -0.5 0.0 8.1
薩爾瓦多 -0.1 0.0 16.0
芬蘭 0.0 0.0 0.1
法屬西印度群島 -11.0 0.0 0.0
危地馬拉 4.2 0.0 33.1
海地 9.9 0.0 9.9
洪都拉斯 7.3 0.0 7.1
印尼 58.0 0.0 0.0
以色列 0.1 0.0 0.0
意大利 18.7 0.0 38.7
日本 58.3 0.0 0.1
韓國 * 0.0 0.0
墨西哥 98.1 0.0 87.8
摩洛哥 2.2 0.0 32.2
尼日利亞 0.4 0.0 23.4
秘魯 6.3 0.0 14.8
菲律賓 3.7 0.0 53.7
中國臺灣 * 0.0 0.0
泰國 -1.0 0.0 58.8
特立尼達 11.5 0.0 0.0
阿聯酋 0.0 0.0 0.2
委內瑞拉 4.8 0.0 0.0
---------- ---------- ----------
已知目的地 303.5 0.0 485.2
未知目的地 134.2 0.0 0.0
合計 437.7 0.0 485.2
?。▎挝磺?,*代表數值小于0.05)